| Note: Time should be entered in 24 hrs format | 
| Day 1 | 
| 23-02-2010 | IFRS-Basics to Implementation-Day 1 | 18:30 | 20:30 | D S Rawat,FCA | Ravinder Gupta,FCA 9811117243 | 02:00:00 | 
| Lunch | 01:00 To 01:00 (00:00:00) |  | 
| Tea | 01:00 To 01:00 (00:00:00) |  | 
| Tea | 01:00 To 01:00 (00:00:00) |  | 
| Day 2 | 
| 24-02-2010 | IFRS-Basics to Implementation-Day 2 | 18:30 | 20:30 | D S Rawat,FCA | Ravinder Gupta,FCA 9811117243 | 02:00:00 | 
| Lunch | 01:00 To 01:00 (00:00:00) |  | 
| Tea | 01:00 To 01:00 (00:00:00) |  | 
| Tea | 01:00 To 01:00 (00:00:00) |  | 
| Day 3 | 
| 25-02-2010 | IFRS-Basics to Implementation-Day 3 | 18:30 | 20:30 | D S Rawat,FCA | Ravinder Gupta,FCA 9811117243 | 02:00:00 | 
| Lunch | 01:00 To 01:00 (00:00:00) |  | 
| Tea | 01:00 To 01:00 (00:00:00) |  | 
| Tea | 01:00 To 01:00 (00:00:00) |  | 
| Day 4 | 
| 26-02-2010 | IFRS-Basics to Implementation-Day 4 | 18:30 | 20:30 | D S Rawat,FCA | Ravinder Gupta,FCA 9811117243 | 02:00:00 | 
| Lunch | 01:00 To 01:00 (00:00:00) |  | 
| Tea | 01:00 To 01:00 (00:00:00) |  | 
| Tea | 01:00 To 01:00 (00:00:00) |  | 
| Day 5 | 
| 27-02-2010 | IFRS-Basics to Implementation-Day 5 | 18:30 | 20:30 | D S Rawat,FCA | Ravinder Gupta,FCA 9811117243 | 02:00:00 | 
| Lunch | 01:00 To 01:00 (00:00:00) |  | 
| Tea | 01:00 To 01:00 (00:00:00) |  | 
| Tea | 01:00 To 01:00 (00:00:00) |  |