| Note: Time should be entered in 24 hrs format | 
| Day 1 | 
| 07-12-2009 | Registration under MVAT act 2002 & Professional Tax | 09:00 | 11:00 | ADV. R S LADDHA | CA RAJESH PATEL | 02:00:00 | 
| Lunch | 01:00 To 01:00 (00:00:00) |  | 
| Tea | 01:00 To 01:00 (00:00:00) |  | 
| Tea | 01:00 To 01:00 (00:00:00) |  | 
| Day 2 | 
| 08-12-2009 | Provision of Input Tax Credit ( Set Off ) | 09:00 | 11:00 | ADV. JAGDISH SHARMA | CA NILESH LATHIYA | 02:00:00 | 
| Lunch | 01:00 To 01:00 (00:00:00) |  | 
| Tea | 01:00 To 01:00 (00:00:00) |  | 
| Tea | 01:00 To 01:00 (00:00:00) |  | 
| Day 3 | 
| 09-12-2009 | E-filing of Forms , Business Audit | 09:00 | 11:00 | CA MAYUR ZANWAR | CA RAJESH CHANDAK | 02:00:00 | 
| Lunch | 01:00 To 01:00 (00:00:00) |  | 
| Tea | 01:00 To 01:00 (00:00:00) |  | 
| Tea | 01:00 To 01:00 (00:00:00) |  |