| Note: Time should be entered in 24 hrs format | 
| Day 1 | 
| 16-04-2012 | Sec.5,6,9,44 BB, 44 DA,115 A | 16:00 | 18:00 | CA.H.Padamchand Khincha | CA. Nithin Mahadevappa | 02:00:00 | 
| 16-04-2012 | Article 1 to 4 | 18:15 | 20:15 | CA.K K Chythanya | CA. Nithin Mahadevappa | 02:00:00 | 
| Lunch | 01:00 To 01:00 (00:00:00) |  | 
| Tea | 18:00 To 18:15 (00:15:00) |  | 
| Tea | 01:00 To 01:00 (00:00:00) |  | 
| Day 2 | 
| 17-04-2012 | PE-Article 5 and BP Article 7 | 16:00 | 18:00 | CA.Narendra Jain | CA. Nithin Mahadevappa | 02:00:00 | 
| 17-04-2012 | Royalties and FTS | 18:15 | 20:15 | CA.K K Chythanya | CA. Nithin Mahadevappa | 02:00:00 | 
| Lunch | 01:00 To 01:00 (00:00:00) |  | 
| Tea | 18:00 To 18:15 (00:15:00) |  | 
| Tea | 01:00 To 01:00 (00:00:00) |  | 
| Day 3 | 
| 19-04-2012 | Capital Gains, Interest and Immovable Properties | 16:00 | 18:00 | CA.Rishi Harlalka | CA. Nithin Mahadevappa | 02:00:00 | 
| 19-04-2012 | DPA Salaries | 18:15 | 20:15 | CA. Kaushik Mukherjee | CA. Nithin Mahadevappa | 02:00:00 | 
| Lunch | 01:00 To 01:00 (00:00:00) |  | 
| Tea | 18:00 To 18:15 (00:15:00) |  | 
| Tea | 01:00 To 01:00 (00:00:00) |  | 
| Day 4 | 
| 20-04-2012 | IPS, other Income | 16:00 | 18:00 | CA.Subramanian | CA. Nithin Mahadevappa | 02:00:00 | 
| 20-04-2012 | Section 195 | 18:15 | 20:15 | CA.Sudhindra | CA. Nithin Mahadevappa | 02:00:00 | 
| Lunch | 01:00 To 01:00 (00:00:00) |  | 
| Tea | 18:00 To 18:15 (00:15:00) |  | 
| Tea | 01:00 To 01:00 (00:00:00) |